Produktbeschreibung
Wegwerfpanelfilter, grober Filter als PhaseenLufteinlauffilter
Zelle:
Feld | Filter-Media | Gesichtsnetz |
Bestä Ndige Pappe des Wassers | Polyester/Polycotton | Punktineinander greifen, erweitertes Ineinander greifen |
Merkmal:
Selbsttragendes materialNo Metall, so vö Llig incinerableLow Druckabfallmedia
Technische Daten:
G3~G4 EN779; MERV5~8 ASHRAEAvailable im 23mm, 44 und 95mm depthAverage arrestance: 92% (ASHRAE 52.2-1992) LÄ RM 53438 Entflammbarkeit: F1UL 900 Standard: Luftdurchflussmenge der Kategorie 2Max: 125% des nominalen Luft flowFinal Druckabfalls: 2-3mal zeichnen Druck dropThermal Stabilitä T ab: Bis zum Widerstand 70º CMoisture: Relative Feuchtigkeit 100%
Beispieldaten:
Typ | W*H*D (Zoll) | W*H*D (mm) | Filter-Kategorie | Filter-Bereich (m2) | Luftstrom (CMH) | Intial Druckabfall (PA) |
Standardluftstrom | 24*24*1 | 595*595*23 | G4 | 0.56 | 1900 | 85 |
Hoher Luftstrom | 0.83 | 2600 | 65 | |||
Standardluftstrom | 20*20*2 | 495*495*45 | G4 | 0.61 | 1330 | 55 |
Hoher Luftstrom | 0.75 | 2000 | 80 | |||
Standardluftstrom | 24*24*4 | 595*595*95 | G4 | 1.68 | 1900 | 45 |
Hoher Luftstrom | 2 | 3400 | 70 | |||
Standardluftstrom | 12*24*4 | 287*595*95 | G4 | 0.84 | 930 | 45 |
Hoher Luftstrom | 1 | 1600 | 70 |
Filterstadium | Filterkategorie | Durchschnittliches arrestance (morgens) verglich mit Prü Fungsstaub (%) | Durchschnittliche Leistungsfä Higkeit (EM) fü R Partikel von 0.4 Mikrons (%) | Minimale Leistungsfä Higkeit fü R Partikel 0.4micron (%) | Aerosol prü Fen |
Grober Filter (1. Stadium) | G1 | 50≤ Am< 65 | - | - | DEHS MPPS 0.2-3.0μ M |
G2 | 65≤ Am< 80 | - | - | ||
G3 | 80≤ Am< 90 | - | - | ||
G4 | 90≤ Am | - | - | ||
Feinfilter (2. Stadium) | M5 | - | 40≤ Em< 60 | - | |
M6 | - | 60≤ Em< 80 | - | ||
F7 | - | 80≤ Em< 90 | 35 | ||
F8 | - | 90≤ Em< 95 | 55 | ||
F9 | - | 95≤ Em | 70 | ||
EPA/HEPA/ULPA (Endstadium) | Klassifikation | Integralwert der Leistungsfä Higkeit im MPPS (%) | Integralwert des Durchgriffes in das MPPS (%) | Aerosol prü Fen | |
E10 | EPA: Leistungsfä Higer Partikelluftfilter | ≥ 85 | ≤ 15 | DEHS MPPS 0.1-0.3μ M | |
E11 | ≥ 95 | ≤ 5 | |||
E12 | ≥ 99.5 | ≤ 0.5 | |||
H13 | HEPA: Hohe Leistungsfä Higkeit Partikel-Luftfilter | ≥ 99.95 | ≤ 0.05 | ||
H14 | ≥ 99.995 | ≤ 0.005 | |||
U15 | ULPA: Ultra niedriger Durchgriff-Luftfilter | ≥ 99.9995 | ≤ 0.0005 | ||
U16 | ≥ 99.99995 | ≤ 0.00005 | |||
U17 | ≥ 99.999995 | ≤ 0.000005 |
> Company Erscheinen
Thenow Reinigung-Technologie hat sich auf Luftfiltration auf HVAC-Industrie fü R mehr als 16 Jahre konzentriert. Wir hoffen, der Welt mehr reine Luft mit Qualitä T und umweltfreundlichen Filtern zu holen


> Certificates und Prü Fberichte
Standard ist ein Tabellierprogramm fü R die Filter von auf der ganzen Erde. Wir haben versucht, dem strengsten Standard zu entsprechen. Unsere HVAC-Luftfilter sind von CE, SGS bestä Tigt worden und geprü Ft worden entsprechend EN779, EN1822, Ashare und dem spä Testen ISO16890. Sie kö Nnen sicherlich stillstehen, wenn eine Entscheidung treffen, um zu kaufen.




> 8+ Jahre Erfahrung exportierend
Wir sind zu Powtech in Nurnberg 2014, Achema in Frankfurt 2015, AHR in Chicago 2018, Chilliventa in Nurnberg 2018 gewesen. Und unsere Filter sind zu auf der ganzen Erde gewesen: Bereich Europa-, Mittlerer Osten, Afrikas, asiatischen Sü Dbereiches, sü Damerikanischen Bereiches und nordamerikanischen Bereiches


> Professional Verpackungs-und Behä Lter-Laden
Verpackung ist besonders fü R carboard Rahmen-Wegwerffilter und HEPA Filter mit Glasfaserfiltermedia wichtig. So geben wir sehr mit ihm acht
